概要
Accops HyDeskは、従来のPCベースのコンピューティングをWebベースの集中型コンピューティングに置き換えるための、エネルギー効率とコスト効率に優れたエンドポイントデバイスのファミリーです。この小型で軽量なデバイスは、ITリソース管理を簡素化し、保守や補充にコストがかかる従来のPCに代わるセキュアなコンピューティングを実現します。また、HyDeskファミリーは、消費電力が5W-15Wであり、50W-100Wを消費する従来のPCよりも大幅に少ないため、企業の二酸化炭素排出量の削減にも貢献します。Accops HyDesk製品は、集中管理された高性能デバイスで、ITチームがデータセンターからビジネスアプリケーションやデスクトップ環境をストリーミング、制御、監視できるようにします。
Accops HyDeskファミリーには、低コストのゼロクライアントから、パワーユーザー向けの高度にカスタマイズ可能なThin PCモデルまで様々なデバイスがあります。これらのデバイスはVDIに最適化されているだけでなく、ローカルコンピューティングにも十分な性能を備えており、組織内のエンドユーザーの様々な要件をサポートします。

HyDesk製品



機能





エディション
| 機能 | Hy1000 | Hy4000 Series | Hy5000 Series |
|---|---|---|---|
| OS | Accops embedded Linux | Accops embedded Linux/ WES 7/ WES8/ Win 10 | Accops embedded Linux/ WES 7/ WES8/ Win 10 |
| コア | Quad Core | Dual Core/Quad Core | Dual Core/Quad Core |
| プロセッサ | Broadcom | Intel | Intel |
| メモリ | 1 GB LPDDR4-3200 SD (Upto 4 GB optional) | 2GB DDR3L (Upto 8 GB optional) | 2GB DDR3L (Upto 8 GB optional) |
| 消費電力 | 2.29w - idle, 5.6w - fully loaded | <15W | <15W |
| 重量 | 0.05 kg | 0.55 kg | 1.2 kg |
| サイズ | 82x56x19.55mm | 131x31.5x167mm | 206x83x223mm |
| USBポート | 4 (USB 3.0x2, USB 2.0x2) | 6 (5 with Wi-Fi, USB 3.0x1) | 6 (5 with Wi-Fi, USB 3.0x1) |
| ディスプレイポート | Dual micro-HDMI Ports | DVI-I x 1 (DVI-to-VGA adapter included), DP x 1 | DVI-I x 1 (DVI-to-VGA adapter included), DP x 1 |
| 最大解像度 | 1920x1080 最大4Kp60の解像度 | 1920x1200 (DVI)@60Hz/ 2560x1600 (DP) @60Hz | 1920x1200 (DVI)@60Hz/ 2560x1600 (DP) @60Hz |
| オーディオポート | 3.5 mm analog jack | 1/8 inch mini jack | 1/8 inch mini jack |
| シリアルポート | No | No | 最大4 |
| パラレルポート | No | No | 1 |
| WLAN | 2.4 GHz and 5 GHz 802.11b/g/n/ac WLAN | Optional Mini PCI-E Wireless | Optional Mini PCI-E Wireless |
| 認定資格 | RoHS/REACH, UL, CC, IEC, EN | CE, FCC, RoHS, Energy-Star, UL | CE, FCC, RoHS, Energy-Star |
| 保証 | 1年 | 3年 | 3年 |
HyDeskを導入する理由

VDIに最適

利用者がOSを意識しないキオスクベースでのアクセス

集中管理コンソールから完全に制御可能

ハイパーバイザーに依存せず、VMware vSphere、Nutanix AHV、Microsoft Hyper-V、Proxmox、OpenStack、HP-VME、OpenShift、Azure、AWS、GCP、OCI等と連携可能

わずか1%の故障率を誇るベストオブブリードのデバイス

デスクトップモードをサポート

マルチモニタをサポート

Linuxベースのデバイスのシングルタッチおよびマルチタッチスクリーンをサポート
他社製品との比較
| 機能 | ![]() | 他社製品 |
|---|---|---|
| VDIユーザエクスペリエンスのために最適化 | ✓ | ☓ |
| 純粋なキオスクモード | ✓ | ☓ |
| ユーザはデバイスの設定変更不可 | ✓ | ☓ |
| 読み取り専用モード | ✓ | 機能制限有 |
| OS障害からの自動回復 | ✓ | 機能制限有 |
| 集中管理コンソール | ✓ | いくつかの対応製品有 |
| ネットワーク経由でのファームウェアアップデート | ✓ | ほとんどの製品が対応 |
| USBポートのブロック/ブロック解除 | ✓ | 機能制限有 |
| USB デバイスのリダイレクト | ✓ | 機能制限有 |
| VDIへの自動ログイン | ✓ | ☓ |
| 常時稼働モード | ✓ | ☓ |
| 省電力モード | ✓ | 機能制限有 |
| 生産ラインに適した頑丈なデバイス | ✓ | 機能制限有 |
| SoCアーキテクチャ | ✓ | ✓ |
| 画像を多用するアプリケーションに対応 | ✓ | 機能制限有 |
| Citrix、VMwareのサポートを含む | ✓ | ✓ |
| ローカルにインストールされたアプリケーション | ✓ | ✓ |
| 同一ベンダのVDIソリューション | ✓ | ☓ |

